Tutte le nostre immagini sono vendute allo stesso prezzo. Sotto trovi il listino prezzi della licenza e per scaricare le fotografie.
View licenza
Tipo | Risolizione | Uso | Costo in crediti |
blog | 350 a 450 pixels / 72dpi | blog/web/multimedia | 1 credit |
web | 600 a 800 pixels / 72dpi | blog/web/multimedia | 2 credits |
hiweb | 1300 a 1600 pixels / 300dpi | web/multimedia/print | 3 credits |
print | 2000 a 2500 pixels / 300dpi | print A5+ | 4 credits |
ultrahigh | 3000 a 3800 pixels / 300dpi | print A4+ | 5 credits |
megahigh | 4000 a 5000 pixels / 300dpi | print A3+ | 6 credits |
ultrahighxl | 6000 a 10000 pixels / 300dpi o Vector | large format print or illustration | 10 credits |
View licenza
Tipo | Risolizione | Uso | Costo in crediti |
POEL ultrahighxl | 6000 a 10000 pixels / 300dpi o Vector | print/web/multimédia | 50 crediti |
EOEL ultrahighxl | 6000 a 10000 pixels / 300dpi o Vector | print/web/multimédia | 75 crediti |
CEL ultrahighxl | 6000 a 10000 pixels / 300dpi o Vector | print/web/multimédia | 100 crediti |